Compare
See takedown.studio beside the alternatives.
takedown.studio beside the companies buyers compare it with.
Included
Not included
Not confirmed
Contact sales
Not published
| Capability | takedown.studio | PhishFort | ChainPatrol | Netcraft | Bolster | ZeroFox | Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing & access | |||||||
| Pricing | Free · Pro US$999/mo or US$9,999/year · Enterprise contact sales | $500, $450, or $400 each | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Not published | Not published |
| Free tier | Auto monitoring · 5 findings shown | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Transparent self-serve pricing (Pro US$999/mo or US$9,999/year) | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Detection | |||||||
| Phishing-domain monitoring | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lookalike domain and certificate-transparency monitoring | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Social and app-store impersonation | Included | Included | Included | Included | Included | Related | Included |
| Telegram / Discord specialty | Included | Included | Included | Not confirmed | Related | Not confirmed | Related |
| Wallet-phishing / Web3 specialty | Not included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Executive impersonation | Not included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Included | Included |
| Dark-web monitoring | Not included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Included | Included |
| Campaign / infrastructure clustering | Included | Not confirmed | Related | Related | Included | Related | Included |
| Takedown | |||||||
| Malicious-site takedown | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
| Autopilot with automatic takedown Enterprise | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Blacklist / assisted mode | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Evidence packs and registrar, host, and platform abuse notices | Included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Official-asset protection | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Published takedown or first-action time | Not included | Included | Included | Included | Included | Not confirmed | Included |
| Registrar, host, or platform takedown network | Not included | Included | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Browser or ecosystem blocking | Not included | Included | Included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Global blocklist submission | Not included | Included | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Published removal rate | Not included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Reporting & KPIs | |||||||
| KPI dashboard: time to detect, time to takedown, removal and reappearance by channel, registrar, platform, and CDN | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Reappearance monitoring | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Integrations | |||||||
| MCP server Enterprise | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| REST API Enterprise | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed | Included | Not confirmed |
| SOC/SIEM integration and webhooks Enterprise | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Included | Not confirmed |
| Service model | |||||||
| Managed takedown operations | Not included | Included | Related | Included | Related | Included | Related |
| Human analyst service | Not included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Included | Not confirmed |
| 24/7 monitoring | Not included | Included | Included | Not confirmed | Included | Not confirmed | Not confirmed |
| Published scale figure | Not included | Included | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Included |
| Multi-tenant workspaces | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| Cloudflare-native edge delivery | Included | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
Competitor descriptions reflect their public pages as of 11 November 2026.